Article No. | OD mm | Wall mm | Approx. pcs/case | Lbs/case | C$ list price/case | C$ list price/pc |
80200-3 | 3 | 0.6 | 550 | 15 | 306.24 | 0.70 |
80200-4 | 4 | 0.8 | 520 | 25 | 337.22 | 0.81 |
80200-5 | 5 | 0.8 | 390 | 25 | 289.52 | 0.93 |
80200-6 | 6 | 1.0 | 270 | 25 | 289.52 | 1.34 |
80200-7 | 7 | 1.0 | 220 | 25 | 289.52 | 1.65 |
80200-8 | 8 | 1.0 | 190 | 25 | 289.52 | 1.90 |
80200-9 | 9 | 1.0 | 165 | 25 | 289.52 | 2.19 |
80200-10 | 10 | 1.0 | 150 | 25 | 289.52 | 2.41 |
80200-11 | 11 | 1.0 | 135 | 25 | 289.52 | 2.68 |
80200-12 | 12 | 1.0 | 120 | 25 | 289.52 | 3.02 |
80200-13 | 13 | 1.2 | 95 | 25 | 289.52 | 3.81 |
80200-14 | 14 | 1.2 | 87 | 25 | 289.52 | 4.16 |
80200-15 | 15 | 1.2 | 80 | 25 | 289.52 | 4.53 |
80200-16 | 16 | 1.2 | 75 | 25 | 289.52 | 4.83 |
80200-17 | 17 | 1.2 | 71 | 25 | 289.52 | 5.10 |
80200-18 | 18 | 1.2 | 65 | 25 | 289.52 | 5.57 |
80200-19 | 19 | 1.2 | 60 | 25 | 289.52 | 6.03 |
80200-20 | 20 | 1.2 | 60 | 25 | 289.52 | 6.03 |
80200-22 | 22 | 1.5 | 45 | 25 | 289.52 | 8.04 |
80200-25 | 25 | 1.5 | 48 | 32 | 300.72 | 7.83 |
80200-28 | 28 | 1.5 | 42 | 31 | 300.72 | 8.95 |
80200-30 | 30 | 1.8 | 36 | 34 | 300.72 | 10.44 |
80200-32 | 32 | 1.8 | 30 | 31 | 300.72 | 12.53 |
80200-35 | 35 | 2.0 | 24 | 30 | 301.77 | 15.72 |
80200-38 | 38 | 2.0 | 24 | 33 | 328.08 | 17.08 |
80200-41 | 41 | 2.0 | 24 | 36 | 332.88 | 17.34 |
80200-45 | 45 | 2.0 | 20 | 33 | 328.08 | 20.51 |
80200-48 | 48 | 2.0 | 21 | 34 | 329.68 | 19.62 |
80200-51 | 51 | 2.0 | 20 | 37 | 334.48 | 20.91 |
80200-54 | 54 | 2.4 | 4 | 9 | 127.90 | 39.97 |
80200-57 | 57 | 2.4 | 4 | 10 | 142.93 | 44.67 |
80200-60 | 60 | 2.4 | 4 | 10 | 142.93 | 44.67 |
80200-64 | 64 | 2.4 | 4 | 11 | 171.58 | 53.62 |
80200-70 | 70 | 2.4 | 4 | 12 | 185.38 | 57.93 |
80200-75 | 75 | 2.4 | 4 | 13 | 199.95 | 62.48 |
80200-80 | 80 | 2.4 | 4 | 14 | 215.32 | 67.29 |
80200-85 | 85 | 2.4 | 4 | 15 | 230.72 | 72.10 |
80200-90 | 90 | 2.4 | 4 | 16 | 249.65 | 78.02 |
80200-95 | 95 | 2.4 | 4 | 17 | 265.25 | 82.89 |
80200-100 | 100 | 2.4 | 4 | 18 | 276.84 | 86.51 |
80200-110 | 110 | 2.6 | 4 | 21 | 327.67 | 102.40 |
80200-120 | 120 | 3.0 | 4 | 26 | 425.50 | 132.97 |
80200-125 | 125 | 3.0 | 4 | 28 | 442.91 | 138.41 |
80200-130 | 130 | 3.5 | 4 | 29 | 484.49 | 151.40 |
80200-140 | 140 | 3.5 | 2 | 18 | 300.72 | 187.95 |
80200-150 | 150 | 3.5 | 2 | 19 | 332.53 | 207.83 |
80200-178 | 178 | 3.5 | 2 | 23 | 423.72 | 264.83 |
See also: Technical Information, KG-33 glass
< Product List
Launch Order Form
|