Article No. | OD inches | OD mm | Wall inches | Approx. pcs/case | Lbs/case | C$ list price/case | C$ list price/pc |
80400-14 | ¼ | 6.35 | 3/64 | 275 | 32 | 372.89 | 1.69 |
80400-12 | ½ | 12.70 | 1/16 | 95 | 32 | 372.89 | 4.91 |
80400-58 | 5/8 | 15.87 | 1/16 | 75 | 32 | 372.89 | 6.21 |
80400-34 | ¾ | 19.05 | 1/16 | 60 | 32 | 372.89 | 7.77 |
80400-1 | 1 | 25.40 | 3/32 | 30 | 31 | 372.89 | 15.54 |
80400-114 | 1 ¼ | 31.75 | 3/32 | 24 | 32 | 378.32 | 19.70 |
80400-112 | 1 ½ | 38.10 | 3/32 | 18 | 30 | 396.60 | 27.54 |
80400-134 | 1 ¾ | 44.45 | 3/32 | 16 | 31 | 386.57 | 30.20 |
80400-2 | 2 | 50.80 | 1/8 | 4 | 12 | 159.44 | 49.83 |
80400-214 | 2 ¼ | 57.15 | 1/8 | 4 | 13 | 171.87 | 53.71 |
80400-212 | 2 ½ | 63.50 | 1/8 | 4 | 15 | 228.39 | 71.37 |
80400-234 | 2 ¾ | 69.85 | 1/8 | 4 | 16 | 243.64 | 76.14 |
80400-3 | 3 | 76.20 | 1/8 | 4 | 18 | 279.76 | 87.43 |
80400-314 | 3 ¼ | 82.55 | 1/8 | 4 | 19 | 295.28 | 92.28 |
80400-312 | 3 ½ | 88.90 | 1/8 | 4 | 21 | 336.17 | 105.05 |
80400-4 | 4 | 101.60 | 3/16 | 4 | 35 | 560.27 | 175.08 |
80400-412 | 4 ½ | 114.30 | 3/16 | 2 | 20 | 320.15 | 200.09 |
Notes: Lengths for sizes
up to 1 ¼" inclusive are 48" ± ¼". Above 1 ¼" lengths
are 48 ¼" ± ¼".
See also: Technical Information, KG-33 glass
< Product List
Launch Order Form
|