Article No. | OD inches | OD mm | Wall inches | Approx. pcs/case | Lbs/case | C$ list price/case | C$ list price/pc |
80500-38 | 3/8 | 9.52 | 5/64 | 95 | 27 | 314.64 | 4.14 |
80500-12 | ½ | 12.70 | 3/32 | 60 | 27 | 314.64 | 6.56 |
80500-58 | 5/8 | 15.87 | 3/32 | 45 | 27 | 314.64 | 8.74 |
80500-34 | ¾ | 19.05 | 1/8 | 25 | 27 | 314.64 | 15.73 |
80500-78 | 7/8 | 22.22 | 1/8 | 30 | 34 | 396.21 | 16.51 |
80500-1 | 1 | 25.40 | 5/32 | 24 | 38 | 442.83 | 23.09 |
80500-114 | 1 ¼ | 31.75 | 5/32 | 18 | 38 | 442.83 | 30.75 |
80500-112 | 1 ½ | 38.10 | 5/32 | 12 | 31 | 386.80 | 40.29 |
80500-134 | 1 ¾ | 44.45 | 5/32 | 12 | 36 | 383.92 | 39.99 |
80500-2 | 2 | 50.80 | 3/16 | 4 | 17 | 220.94 | 69.04 |
80500-214 | 2 ¼ | 57.15 | 3/16 | 4 | 19 | 250.69 | 78.34 |
80500-212 | 2 ½ | 63.50 | 3/16 | 4 | 21 | 306.21 | 95.69 |
80500-234 | 2 ¾ | 69.85 | 3/16 | 4 | 24 | 349.95 | 109.36 |
80500-3 | 3 | 76.20 | 3/16 | 4 | 26 | 379.14 | 118.48 |
80500-314 | 3 ¼ | 82.55 | 3/16 | 4 | 28 | 421.27 | 131.65 |
80500-312 | 3 ½ | 88.90 | 3/16 | 4 | 30 | 484.10 | 151.28 |
80500-4 | 4 | 101.60 | 1/4 | 2 | 23 | 370.83 | 231.77 |
80500-412 | 4 ½ | 114.30 | 1/4 | 2 | 26 | 419.20 | 262.00 |
80500-5 | 5 | 127.00 | 1/4 | 2 | 29 | 467.57 | 292.23 |
80500-512 | 5 ½ | 139.70 | 1/4 | 2 | 32 | 515.94 | 322.46 |
80500-6 | 6 | 152.40 | 5/16 | 2 | 43 | 769.57 | 480.98 |
80500-612 | 6 ½ | 165.10 | 5/16 | 1 | 24 | 429.52 | 429.52 |
80500-7 | 7 | 175.00 | 3/8 | 1 | 30 | 559.49 | 559.49 |
Notes: Lengths for sizes
up to 1 ¼" inclusive are 48" ± ¼". Above 1 ¼" lengths
are 48 ¼" ± ¼".
See also: Technical Information, KG-33 glass
< Product List
Launch Order Form
|